RINGER T-SHIRT SIZE CHART
```html
| Size | Chest (Cm's) | Length (Cm's) |
|---|---|---|
| XS | 46 | 63.5 |
| S | 48 | 68.5 |
| M | 50 | 71.5 |
| L | 52 | 73.5 |
| XL | 54 | 75.5 |
| 2XL | 56 | 77.5 |
| 3XL | 58.5 | 79.5 |
```
```html
| Size | Chest (Cm's) | Length (Cm's) |
|---|---|---|
| XS | 46 | 63.5 |
| S | 48 | 68.5 |
| M | 50 | 71.5 |
| L | 52 | 73.5 |
| XL | 54 | 75.5 |
| 2XL | 56 | 77.5 |
| 3XL | 58.5 | 79.5 |
```